Dagen gewandeld
km gewandeld
West – Vlaanderen
Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
1 ✅ | 19 Aug | Nieuwpoort -> Diksmuide | 27 |
2 ✅ | 20 Aug | Diksmuide -> Ieper | 29 |
3 ✅ | 21 Aug | Ieper -> Ploegsteert | 30,1 |
Artois
Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
4 ✅ | 22 Aug | Ploegsteert -> Fromelles | 23 |
5 ✅ | 23 Aug | Fromelles -> Loos-en-Ghohelle | 27 |
6 ✅ | 24 Aug | Loos-en-Ghohelle -> Arras | 33 |
Somme
Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
7 ✅ | 25 Aug | Arras-> Miraumont | 27,6 |
8 ✅ | 26 Aug | Miraumont -> Albert | 21,7 |
9 ✅ | 27 Aug | Albert -> Cappy | 26,1 |
Oise
:Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
10 ✅ | 28 Aug | Cappy – > Épénancourt | 29,1 |
11 ✅ | 29 Aug | Épénancourt-> Crisolles | 34,2 |
12 ✅ | 30 Aug | Crisolles -> Mont Macq | 27,6 |
13 ✅ | 31 Aug | Mont Macq -> Vic-sur-Aisne | 25,8 |
14 ✅ | 1 Sep | Vic-sur-Aisne -> Soissons | 19,4 |
15 ✅ | 2 Sep | Soissons -> Soupir | 26,2 |
16 ✅ | 3 Sep | Soupir -> Corbeny | 23,7 |
Champagne
Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
17 ✅ | 4 Sep | Corbeny -> Reims | 30,9 |
18 ✅ | 5 Sep | Reims -> Sept-Saulx | 22,5 |
19 ✅ | 6 Sep | Sept-Saulx -> Suippes | 24,7 |
Argonne
Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
20 ✅ | 7 Sep | Suippes -> Ville-sur-Tourbe | 30,3 |
21 ✅ | 8 Sep | Ville-sur-Tourbe -> Varenne en Argon | 23,4 |
22 ✅ | 9 Sep | Varenne en Argon -> Cuissy | 24,3 |
Verdun
Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
23 ✅ | 10 Sep | Cuissy -> Verdun | 28,5 |
24 ✅ | 11 Sep | Verdun -> Moranville | 24,7 |
25 ✅ | 12 Sep | Moranville -> Saint-Remy la Callone | 20 |
Meurthe et Moselle
Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
26 ✅ | 13 Sep | Saint-Remy la Callone -> Montsec | 28,5 |
27 ✅ | 14 Sep | Montsec -> Pont-à-Mousson | 32 |
28 ✅ | 15 Sep | Pont-à-Mousson -> Jeandelaincourt | 24,6 |
29 ✅ | 16 Sep | Jeandelaincourt -> Velaine-sous-Amance | 24,6 |
30 ✅ | 17 Sep | Velaine-sous-Amance -> Lunéville | 28,4 |
31 ✅ | 18 Sep | Lunéville -> Blémery | 21,6 |
32 ✅ | 19 Sep | Blémery -> Badonviller | 19,1 |
Alsace
Etappe | Datum | Start- en eindpunt | Aantal kilometer |
33 ✅ | 20 Sep | Badonviller -> Senones | 27,9 |
34 ✅ | 21 Sep | Senones -> Frapelle | 17,7 |
35 ✅ | 22 Sep | Frapelle -> Le Bonhomme | 20 |
36 ❎ | 23 Sep | Le Bonhomme -> Munster – 11 km gewandeld | 23 |
37 🚷 | 24 Sep | Munster -> Sengern – 4 km gewandeld, stop | 14,3 |
38 ❎ | 25 Sep | Sengern -> Wattwiller, ander trajekt – 23 km gewandeld | 19,8 |
39 ❎ | 26 Sep | Wattwiller -> Dannemarie, ander trajekt – 23 km gewandeld | 31,4 |
40 🏁🥇 | 27 Sep | Dannemarie -> Pfetterhouse – Hartmannswillerkopf | 18,8 |